Sorteo Mundialista 2026: Análisis de Grupos y Partidos Imperdibles
Con 48 selecciones y tres países anfitriones, el torneo promete drama desde la fase de grupos. Repasamos cada grupo con los equipos confirmados y un partido imperdible por grupo.
El primer Mundial de tres países. 48 selecciones, 16 ciudades, un solo continente latiendo.
La pelota ya rueda. Por primera vez en la historia, tres países —México, Estados Unidos y Canadá— comparten la organización de una Copa del Mundo. Acá seguimos cada grupo, cada partido y cada sede, contados de zurda.
| A | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|
| 🇲🇽 México | 1 | +2 | 3 |
| 🇰🇷 Corea del Sur | 1 | +1 | 3 |
| 🇿🇦 Sudáfrica | 1 | -1 | 0 |
| 🇨🇿 Rep. Checa | 1 | -2 | 0 |
| B | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|
| 🇨🇦 Canadá | 1 | +1 | 3 |
| 🇨🇭 Suiza | 1 | 0 | 1 |
| 🇶🇦 Qatar | 1 | 0 | 1 |
| 🇮🇹 Italia | 1 | -1 | 0 |
| C | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|
| 🇧🇷 Brasil | 1 | +2 | 3 |
| 🏴 Escocia | 1 | +1 | 3 |
| 🇲🇦 Marruecos | 1 | -2 | 0 |
| 🇭🇹 Haití | 1 | -1 | 0 |
| D | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|
| 🇺🇸 USA | 1 | +1 | 3 |
| 🇵🇾 Paraguay | 1 | 0 | 1 |
| 🇦🇺 Australia | 1 | 0 | 1 |
| 🇹🇷 Turquía | 1 | -1 | 0 |
Con 48 selecciones y tres países anfitriones, el torneo promete drama desde la fase de grupos. Repasamos cada grupo con los equipos confirmados y un partido imperdible por grupo.